Präsidentschaftskandidat der Demokraten
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Andrew Cuomo | | |
Ayanna Pressley | | |
Beto O'rourke | | |
Blinken, Antony | | |
Dwayne Johnson | | |
Eric Adams | | |
Eric Garcetti | | |
Gabbard, Tulsi | | |
Garcetti, Eric | | |
Inslee, Jay | | |
Lance Bottoms, Keisha | | |
Markle, Meghan | | |
Murphy, Phil | | |
Newsom, Gavin | | |
Nina Turner | | |
Orourke, Beto | | |
Ossoff, Jon | | |
Pritzker, Jb | | |
Rashida Tlaib | | |
Rice, Susan | | |
Stacey Abrams | | |
Swalwell, Eric | | |
Tulsi Gabbard | | |
Whitmer, Gretchen | | |
Yang, Andrew | | |
Joseph Biden | 3,00 | 3,00 |
Kamala Harris | 4,33 | 4,33 |
Pete Buttigieg | 10,00 | 10,00 |
Elizabeth Warren | 13,00 | 13,00 |
Hillary Clinton | 17,00 | 17,00 |
Michelle Obama | 21,00 | 21,00 |
Bernie Sanders | 23,00 | 23,00 |
Gavin Newsom | 29,00 | 29,00 |
Alexandria Ocasio-Cortez | 34,00 | 34,00 |
Amy Klobuchar | 51,00 | 51,00 |
Andrew Yang | 51,00 | 51,00 |
Cory Booker | 51,00 | 51,00 |
Tammy Duckworth | 81,00 | 81,00 |
Gretchen Whitmer | 101,00 | 101,00 |
Jon Ossoff | 101,00 | 101,00 |
Michael Bloomberg | 101,00 | 101,00 |
|
Boylesports |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
3,00 |
4,33 |
10,00 |
13,00 |
17,00 |
21,00 |
23,00 |
29,00 |
34,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
|