
Wer gewinnt WM 2022 gruppe D?
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Afc / Conmebol Play Off Winner | | |
France | 1,40 | 1,36 |
Denmark | 4,00 | 4,00 |
Afc / Conmebol Play Off Qualifier | 15,00 | 15,00 |
Peru | 17,00 | 12,00 |
Tunisia | 21,00 | 15,00 |
Australia | 101,00 | 20,00 |
United Arab Emirates | 151,00 | 35,00 |
|
Betsson | Betway | Boylesports |
na | na | na |
1,40 | 1,40 | 1,36 |
4,00 | 4,00 | 4,00 |
na | na | 15,00 |
12,00 | 17,00 | na |
15,00 | 21,00 | 17,00 |
20,00 | 101,00 | na |
35,00 | 151,00 | na |
|
Gruppe D: Erreicht nächste runde
Es sind derzeit keine Odds verfügbar