EM-Quoten - Holen Sie sich die besten Quoten bei EM
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Griechenland | | |
Montenegro | | |
Slowenien | | |
Zypern | | |
Deutschland | 5,50 | 5,50 |
England | 7,00 | 7,00 |
Frankreich | 7,00 | 7,00 |
Spanien | 7,00 | 7,00 |
Italien | 9,00 | 9,00 |
Belgien | 13,00 | 13,00 |
Portugal | 13,00 | 13,00 |
Niederlande | 15,00 | 15,00 |
Dänemark | 26,00 | 26,00 |
Kroatien | 26,00 | 26,00 |
Österreich | 34,00 | 34,00 |
Tschechische Republik | 41,00 | 41,00 |
Bosnien Und Herzegowina | 51,00 | 51,00 |
Irland | 51,00 | 51,00 |
Norwegen | 51,00 | 51,00 |
Polen | 51,00 | 51,00 |
Schweden | 51,00 | 51,00 |
Schweiz | 51,00 | 51,00 |
Türkei | 51,00 | 51,00 |
Rumänien | 67,00 | 67,00 |
Serbien | 67,00 | 67,00 |
Island | 81,00 | 81,00 |
Ukraine | 81,00 | 81,00 |
Ungarn | 101,00 | 101,00 |
Finnland | 126,00 | 126,00 |
Slowakei | 126,00 | 126,00 |
Wales | 126,00 | 126,00 |
Israel | 151,00 | 151,00 |
Kosovo | 151,00 | 151,00 |
Schottland | 201,00 | 201,00 |
Bulgarien | 251,00 | 251,00 |
Georgien | 251,00 | 251,00 |
Nordirland | 251,00 | 251,00 |
Nordmazedonien | 251,00 | 251,00 |
|
Betway |
na |
na |
na |
na |
5,50 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
9,00 |
13,00 |
13,00 |
15,00 |
26,00 |
26,00 |
34,00 |
41,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
67,00 |
67,00 |
81,00 |
81,00 |
101,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
151,00 |
151,00 |
201,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
|