Biathlon staffel (M) WM Wetten
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Norway | 1,05 | 1,05 |
Russia | 13,00 | 13,00 |
France | 21,00 | 21,00 |
Sweden | 21,00 | 21,00 |
Ukraine | 21,00 | 21,00 |
Italy | 41,00 | 41,00 |
Slovenia | 151,00 | 151,00 |
Austria | 201,00 | 201,00 |
Belarus | 201,00 | 201,00 |
Germany | 201,00 | 201,00 |
Switzerland | 201,00 | 201,00 |
|
|
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Norway | 1,15 | 1,15 |
France | 1,25 | 1,25 |
Germany | 1,75 | 1,75 |
Sweden | 2,25 | 2,25 |
Russia | 2,75 | 2,75 |
Austria | 6,50 | 6,50 |
Italy | 7,50 | 7,50 |
Ukraine | 9,00 | 9,00 |
Belarus | 18,00 | 18,00 |
Czech Republic | 21,00 | 21,00 |
Finland | 51,00 | 51,00 |
Canada | 67,00 | 67,00 |
Slovenia | 67,00 | 67,00 |
Switzerland | 67,00 | 67,00 |
U.S.A. | 67,00 | 67,00 |
Poland | 151,00 | 151,00 |
Belgium | 251,00 | 251,00 |
Bulgaria | 251,00 | 251,00 |
Estonia | 251,00 | 251,00 |
Slovakia | 251,00 | 251,00 |
Japan | 751,00 | 751,00 |
|
|
Wir vergleichen die odds bei allen Veranstaltungen der biathlon WM 2021.