Single-Mixed-Staffel biathlon WM Wetten
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Norway | 2,00 | 2,00 |
Sweden | 4,00 | 4,00 |
Austria | 5,00 | 5,00 |
Italy | 7,00 | 7,00 |
Germany | 8,00 | 8,00 |
France | 12,00 | 12,00 |
Russia | 26,00 | 26,00 |
Ukraine | 51,00 | 51,00 |
Canada | 81,00 | 81,00 |
Switzerland | 81,00 | 81,00 |
Belarus | 151,00 | 151,00 |
Belgium | 201,00 | 201,00 |
Estonia | 201,00 | 201,00 |
U.S.A. | 251,00 | 251,00 |
Slovakia | 351,00 | 351,00 |
Slovenia | 351,00 | 351,00 |
Bulgaria | 501,00 | 501,00 |
Czech Republic | 501,00 | 501,00 |
Finland | 501,00 | 501,00 |
Latvia | 501,00 | 501,00 |
Japan | 751,00 | 751,00 |
Kazakhstan | 751,00 | 751,00 |
Korea Biathlon Single Mixed | 751,00 | 751,00 |
Lithuania | 751,00 | 751,00 |
Poland | 751,00 | 751,00 |
|
|
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Norway | 1,25 | 1,25 |
Sweden | 1,40 | 1,40 |
Austria | 1,50 | 1,50 |
Italy | 1,75 | 1,75 |
Germany | 2,25 | 2,25 |
France | 3,00 | 3,00 |
Russia | 5,00 | 5,00 |
Ukraine | 7,50 | 7,50 |
Canada | 12,00 | 12,00 |
Switzerland | 12,00 | 12,00 |
Belarus | 21,00 | 21,00 |
Belgium | 26,00 | 26,00 |
Estonia | 26,00 | 26,00 |
U.S.A. | 34,00 | 34,00 |
Slovakia | 67,00 | 67,00 |
Slovenia | 67,00 | 67,00 |
Bulgaria | 101,00 | 101,00 |
Czech Republic | 101,00 | 101,00 |
Finland | 101,00 | 101,00 |
Latvia | 101,00 | 101,00 |
Japan | 151,00 | 151,00 |
Poland | 151,00 | 151,00 |
Kazakhstan | 251,00 | 251,00 |
Korea Biathlon Single Mixed | 251,00 | 251,00 |
Lithuania | 251,00 | 251,00 |
|
|
Wir vergleichen die odds bei allen Veranstaltungen der biathlon WM 2021.