15 km Massenstart (M) WM Wetten
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Quentin Fillon Maillet | 3,75 | 3,75 |
Johannes Thingnes Bø | 5,50 | 5,50 |
Émilien Jacquelin | 7,50 | 7,50 |
Sebastian Samuelsson | 7,50 | 7,50 |
Vetle Sjåstad Christiansen | 9,00 | 9,00 |
Eduard Latypov | 10,50 | 10,50 |
Sturla Holm Lægreid | 10,50 | 10,50 |
Tarjei Bø | 15,00 | 15,00 |
Simon Desthieux | 26,00 | 26,00 |
Alexandr Loginov | 34,00 | 34,00 |
Fabien Claude | 34,00 | 34,00 |
Martin Ponsiluoma | 34,00 | 34,00 |
Anton Smolski | 41,00 | 41,00 |
Antonin Guigonnat | 101,00 | 101,00 |
Johannes Kühn | 101,00 | 101,00 |
Tero Seppälä | 101,00 | 101,00 |
Benjamin Weger | 151,00 | 151,00 |
Lukas Hofer | 151,00 | 151,00 |
Michal Krcmár | 151,00 | 151,00 |
Philipp Nawrath | 151,00 | 151,00 |
Simon Eder | 151,00 | 151,00 |
Roman Rees | 251,00 | 251,00 |
|
Boylesports |
3,75 |
5,50 |
7,50 |
7,50 |
9,00 |
10,50 |
10,50 |
15,00 |
26,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
41,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
251,00 |
|
| Höchste odds | Niedrigste odds |
Tiril Eckhoff (Nor) | 1,45 | 1,45 |
Marte Olsbu Roeiseland (Nor) | 1,90 | 1,90 |
Hanna Oeberg (Swe) | 3,50 | 3,50 |
Dorothea Wierer (Ita) | 4,00 | 4,00 |
Franziska Preuss (Ger) | 4,00 | 4,00 |
Lisa Theresa Hauser (Aut) | 5,00 | 5,00 |
Denise Herrmann (Ger) | 6,00 | 6,00 |
Dzinara Alimbekava (Blr) | 6,00 | 6,00 |
Elvira Oeberg (Swe) | 6,00 | 6,00 |
Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) | 6,00 | 6,00 |
Anais Chevalier (Fra) | 8,00 | 8,00 |
Julia Simon (Fra) | 8,00 | 8,00 |
Justine Braisaz (Fra) | 9,00 | 9,00 |
Lisa Vittozzi (Ita) | 9,00 | 9,00 |
Marketa Davidova (Cze) | 9,00 | 9,00 |
Stina Nilsson (Swe) | 9,00 | 9,00 |
Hanna Sola (Blr) | 11,00 | 11,00 |
Ida Lien (Nor) | 17,00 | 17,00 |
Anais Bescond (Fra) | 26,00 | 26,00 |
Janina Hettich (Ger) | 26,00 | 26,00 |
Svetlana Mironova (Rus) | 26,00 | 26,00 |
Uliana Kaisheva (Rus) | 26,00 | 26,00 |
Yuliia Dzhima (Ukr) | 26,00 | 26,00 |
|
Bwin |
1,45 |
1,90 |
3,50 |
4,00 |
4,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
8,00 |
8,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
11,00 |
17,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|
Wir vergleichen die odds bei allen Veranstaltungen der biathlon WM 2023.